欧州主要リーグの日程が全て終わり、オフシーズンに突入。
今シーズンも多くの日本人選手がイングランドやスペイン、ドイツ、ベルギーなどでプレーしてきました。
また、東京ヴェルディが久保建英を擁するレアル・ソシエダとJAPANツアーで対戦するなど盛り上がりを見せている。
そこで今回は海外とJリーグでプレーする日本人選手の市場価値を調査していきます!
目次
サッカー日本代表市場価値ランキングトップ5
海外でプレーしている日本人選手の市場価値トップ5はこちら!
1位久保建英(レアル・ソシエダ)
2位三苫薫(ブライトン)
3位冨安健洋(アーセナル)
4位伊藤洋輝(シュトゥットガルト)
5位堂安律(フライブルク)
市場価値と共に今シーズンの成績も振り返っていきましょう。
1位 久保建英
名前 | 久保 建英 (くぼ たけふさ) |
生年月日 | 2001年6月4日(22歳) |
国籍 | 日本代表 |
身長/体重 | 173cm/64kg |
所属クラブ | レアル・ソシエダ(スペイン) |
成績 | 41試合7ゴール5アシスト |
市場価値 | 6,000万ユーロ(約100億円) |
2位 三苫薫
名前 | 三苫 薫 (みとま かおる) |
生年月日 | 1997年5月20日(27歳) |
国籍 | 日本代表 |
身長/体重 | 178cm/71kg |
所属クラブ | ブライトン(イングランド) |
成績 | 26試合3ゴール5アシスト |
市場価値 | 4,500万ユーロ(約75億円) |
3位 冨安健洋
名前 | 冨安 健洋 (とみやす たけひろ) |
生年月日 | 1998年11月5日(25歳) |
国籍 | 日本代表 |
身長/体重 | 188cm/70kg |
所属クラブ | アーセナル(イングランド) |
成績 | 30試合2ゴール1アシスト |
市場価値 | 3,500万ユーロ(約56億2,000万円) |
4位 伊藤洋輝
名前 | 伊藤 洋輝 (いとう ひろき) |
生年月日 | 1999年5月12日(25歳) |
国籍 | 日本代表 |
身長/体重 | 186cm/78kg |
所属クラブ | シュトゥットガルト(ドイツ) |
成績 | 29試合0ゴール2アシスト |
市場価値 | 3,000万ユーロ(約50億円) |
5位 堂安律
名前 | 堂安 律 (どうあん りつ) |
生年月日 | 1998年6月16日(25歳) |
国籍 | 日本代表 |
身長/体重 | 172cm/70kg |
所属クラブ | フライブルク(ドイツ) |
成績 | 43試合9ゴール4アシスト |
市場価値 | 1,800万ユーロ(約30億万円) |
Jリーグ日本人選手市場価値ランキングトップ5
続いては、Jリーグでプレーする日本人選手の市場価値ランキングトップ5を紹介していきます。
1位鈴木優磨(鹿島アントラーズ)
2位細谷真大(柏レイソル)
3位武藤嘉紀(ヴィッセル神戸)
4位樋口雄太(鹿島アントラーズ)
5位大迫敬介(サンフレッチェ広島)
Jリーグはシーズン途中ですが、現在の成績と市場価値を見ていきましょう!
1位 鈴木優磨
名前 | 鈴木 優磨(すずき ゆうま) |
生年月日 | 1996年4月26日(28歳) |
国籍 | 元日本代表 |
身長/体重 | 182cm/75kg |
所属クラブ | 鹿島アントラーズ(日本) |
成績 | 18試合7ゴール3アシスト |
市場価値 | 200万ユーロ(約3億4,000万円) |
2位 細谷真大
名前 | 細谷 真大 (ほそや まお) |
生年月日 | 2001年9月7日(22歳) |
国籍 | U-23日本代表 |
身長/体重 | 177cm/69kg |
所属クラブ | 柏レイソル(日本) |
成績 | 19試合3ゴール1アシスト |
市場価値 | 160万ユーロ(約2億7,000万円) |
3位 武藤嘉紀
名前 | 武藤 嘉紀 (むとう よしのり) |
生年月日 | 1992年7月15日(31歳) |
国籍 | 元日本代表 |
身長/体重 | 179cm/72kg |
所属クラブ | ヴィッセル神戸(日本) |
成績 | 15試合4ゴール2アシスト |
市場価値 | 160万ユーロ(約2億7,000万円) |
4位 樋口雄太
名前 | 樋口 雄太 (ひぐち ゆうた) |
生年月日 | 1996年10月30日(27歳) |
国籍 | 日本 |
身長/体重 | 168cm/66kg |
所属クラブ | 鹿島アントラーズ(日本) |
成績 | 18試合0ゴール1アシスト |
市場価値 | 150万ユーロ(約2億5,400万円) |
5位 大迫敬介
名前 | 大迫 敬介 (おおさこ けいすけ) |
生年月日 | 1999年7月28日(24歳) |
国籍 | 日本代表 |
身長/体重 | 186cm/86kg |
所属クラブ | サンフレッチェ広島(日本) |
成績 | 17試合6クリーンシート |
市場価値 | 140万ユーロ(約2億3,700万円) |
コメント