2024年6月14日から始まるEURO2024のドイツ代表メンバー・成績・監督を紹介します。
母国開催・ドイツ代表の初戦の相手はスコットランド代表。
母国開催のドイツ代表にとってグループステージ突破は最低条件で、優勝候補の1つですが、どんなメンバーなのでしょうか。
目次
ドイツ代表の基本情報
監督 | ユリアン・ナーゲルスマン |
FIFAランキング | 16位 |
大会最高成績 | 優勝(1972年、1980年、1996年) |
EURO出場歴 | 14大会連続14回目 |
EURO予選戦績 | 開催国のため予選免除 |
EURO2024ドイツ代表メンバー
スクロールできます
名前 | 所属フラブ | 生年月日 | 身長/体重 | 背番号 | ポジション | 成績 (公式戦のみ) |
---|---|---|---|---|---|---|
マヌエル・ノイアー | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1986年3月27日 (38歳) | 193cm/93kg | 1 | GK | 34試合 12クリーンシート |
オリバー・バウマン | ホッフェンハイム (ドイツ) | 1990年2月6日 (34歳) | 187cm/80kg | 12 | GK | 36試合 2クリーンシート |
マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン | バルセロナ (スペイン) | 1992年4月30日 (32歳) | 187cm/85kg | 22 | GK | 36試合 18クリーンシート |
アントニオ・リュディガー | レアル・マドリード (スペイン) | 1993年3月3日 (31歳) | 190cm/85kg | 2 | CB | 48試合 2ゴール0アシスト |
ニコ・シュロッターベック | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | 1999年12月1日 (24歳) | 191cm/85kg | 15 | CB | 48試合 2ゴール1アシスト |
ヨナタン・ター | バイヤー・レヴァークーゼン (ドイツ) | 1996年2月11日 (28歳) | 192cm/92kg | 4 | CB | 48試合 6ゴール1アシスト |
ロビン・コッホ | アイントラハト・フランクフルト (ドイツ) | 1996年7月17日 (27歳) | 190cm/85kg | 24 | CB | 42試合 4ゴール0アシスト |
ヴァルデマール・アントン | シュトッゥトガルト (ドイツ) | 1996年7月20日 (27歳) | 189cm/86kg | 16 | CB | 39試合 1ゴール3アシスト |
ヨシュア・キミッヒ | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1995年2月8日 (29歳) | 176cm/70kg | 6 | 右SB/DMF | 44試合 2ゴール9アシスト |
ベンヤミン・ヘンリヒス | ライプツィヒ (ドイツ) | 1997年2月23日 (27歳) | 182cm/77kg | 20 | 右SB | 42試合 1ゴール5アシスト |
ダヴィド・ラウム | ライプツィヒ (ドイツ) | 1998年4月22日 (26歳) | 180cm/75kg | 3 | 左SB | 40試合 3ゴール11アシスト |
マクシミリアン・ミッテルシュテット | シュトッゥトガルト (ドイツ) | 1997年3月18日 (27歳) | 178cm/65kg | 18 | 左SB | 34試合 3ゴール4アシスト |
ロベルト・アンドリッヒ | バイヤー・レヴァークーゼン (ドイツ) | 1994年9月22日 (29歳) | 187cm/83kg | 23 | DMF/CMF | 45試合 6ゴール4アシスト |
トニ・クロース | レアル・マドリード (スペイン) | 1990年1月4日 (34歳) | 183cm/76kg | 8 | CMF | 48試合 1ゴール10アシスト |
イルカイ・ギュンドアン | バルセロナ (スペイン) | 1990年10月24日 (33歳) | 180cm/79 | 21 | CMF | 51試合 5ゴール14アシスト |
エムレ・ジャン | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | 1994年1月12日 (30歳) | 185cm/774kg | 25 | CMF/DMF | 387試合 2ゴール2アシスト |
パスカル・グロス | ブライトン&ホーヴ・アルビオン (イングランド) | 1991年6月15日 (33歳) | 1181cm/78kg | 5 | CMF | 47試合 5ゴール13アシスト |
レロイ・サネ | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1996年1月11日 (28歳) | 183cm/75kg | 19 | 右SH/右WG | 42試合 10ゴール12アシスト |
ジャマル・ムシアラ | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 2003年2月26日 (21歳) | 180cm/65kg | 10 | OMF | 38試合 12ゴール6アシスト |
フロリアン・ヴィルツ | バイヤー・レヴァークーゼン (ドイツ) | 2003年5月3日 (21歳) | 175cm/68kg | 17 | OMF | 49試合 18ゴール19アシスト |
クリス・ヒューリッヒ | シュトッゥトガルト (ドイツ) | 1998年1月9日 (26歳) | 178cm/73kg | 11 | OMF | 38試合 9ゴール7アシスト |
カイ・ハフェルツ | アーセナル (イングランド) | 1999年6月11日 (25歳) | 190cm/82kg | 7 | ST/CF | 51試合 14ゴール7アシスト |
トーマス・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1989年9月13日 (34歳) | 186cm75kg | 13 | ST/CF | 42試合 7ゴール10アシスト |
ニクラス・フュルクルク | ボルシア・ドルトムント (ドイツ) | 1993年2月9日 (31歳) | 188cm/78kg | 9 | CF | 46試合 16ゴール11アシスト |
マクシミリアン・バイアー | ホッフェンハイム (ドイツ) | 2002年10月17日 (21歳) | 185cm/72kg | 14 | CF | 37試合 18ゴール1アシスト |
デニズ・ウンダフ | シュトッゥトガルト (ドイツ) | 1996年7月19日 (27歳) | 179cm/73kg | 26 | CF | 33試合 19ゴール10アシスト |
Euro2024ドイツ代表予想フォーメーション
大事な初戦には、ややパフォーマンスを落としているマヌエル・ノイアーではなく、安定感のあるマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンを起用。
右SBにはキックの精度が高いヨシュア・キミッヒ、CBはフィジカルと対人守備能力が高いアントニオ・リュディガーとヨナタン・ター、左SBは高精度のクロスが武器のマクシミリアン・ミッテルシュテットを起用する可能性があります。
中盤のダブルボランチにはボール奪取力があるロベルト・アンドリッヒと司令塔のトニ・クロース、右SHに高いドリブルスキルがあるジャマル・ムシアラ、左SHにはチャンスメイク力があるフロリアン・ヴィルツ、トップ下に2列目からの抜け出しが得意なイルカイ・ギュンドアンを配置。
1トップには高さとテクニックのあるカイ・ハフェルツ。
純粋なWGやCFを置かないため、ポジションが流動的であるため、2列目からの抜け出しや突破が鍵となるのではないでしょうか。
コメント